| Описание оборудования | Количество | kW | Цена в евро | ||
| Жаловая подготовка Секция A | |||||
| Емкость, смеситель со шнековым транспортером, предназначенный для смешивания и подачи сырья в дробилку (~1-12 м³) | 1 | 1,5-4 | |||
| Молотковый измельчитель, предназначенный для измельчения сырья | 1 | 11-55 | |||
| Вентилятор, предназначенный для транспортировки сырья из дробилки в бункер | 1 | 3,7-7,5 | |||
| Трубопроводы | |||||
| Циклоны с ротационными клапанами, предназначенные для осаждения сырья | 1-2 | 0,75-2,2 | |||
| Бункер для измельченного сырья (емкость ~1-3 м³) Смеситель | 1 | 1,1-2,2 | |||
| Дозаторы, предназначенные для равномерной подачи сырья в гранулятор | 1 | 0,55-2,2 | |||
| Общая установленная мощность и цена секции A | 18,6-73,1 | ||||
| Гранировальная секция B | |||||
| Грануляторы с кольцевой матрицей (диаметр 450 мм-1000 мм) | 1 | 55-200 | |||
| Матрица 3,4,6,8,10 диаметр отверстия по выбору | 1 | ||||
| Ролики | 1 | ||||
| Общая мощность и цена секции B | 55-200 | ||||
| GСекция охлаждения транспортировки гранул C | |||||
| Ленточный транспортер для сбора гранул L-2,5 м | 1 | 1,1 | |||
| Ковшовый транспортер, предназначенный для подъема гранул в охладитель. Высота подъема – 5 м | 1 | 0,75 | |||
Охладитель гранул с гидро-стопом, тип противоточный, предназначен для охлаждения гранул до температуры окружающей среды Просеиватель, предназначенный для отделения гранул от пыли | 1 | 0,18 | |||
| Вентилятор, предназначенный для удаления паров и пыли, возврата сырья в производство | 1 | 3-7,5 | |||
| Трубопроводы | 1 | ||||
| Общая мощность и стоимость установки секции C | 5,38-9,88 | ||||
| GСекция фасовки гранул D | |||||
| Ковшовый транспортер для подъема гранул в упаковочный станок Высота подъема – 5 м | 1 | 0,75 | |||
| Полуавтоматические упаковочные станки | 1 | однофазный | |||
| Упаковщик поддонов | 1 | однофазный | |||
| Общая установленная мощность и стоимость секции D | 0,75 | ||||
| Системы управления и обслуживания Секция E | |||||
| Шкафы управления, подключение к двигателям | 1 | ||||
| Монтаж и запуск линии Обучение 8 ч | |||||
| Транспортировка | |||||
| Общая мощность и цена секции E с установкой | 0 | ||||
| Общая установленная мощность | 79,73- 215,73 | ||||
| Bendra kaina be PVM (Kainos priklauso nuo našumo) | 100 000 — 200 000 | ||||
| НДС (21%) | 21 000 – 42 000 | ||||
| Общая стоимость с НДС | 121 000 — 242 000 | ||||
Общая стоимость без НДС (Цены зависят от производительности)Общая стоимость без НДС (Цены зависят от производительности)