Стационарные измельчители TSF

Древесный измельчитель барабанного типа
Модель TSF215 TSF216 TSF218 TSF2113
Размер входа (мм) 170*430 240*540 310*700 400*700
Количество лопастей (шт.) 2 2 2 3
об/мин 590 590 590 420
Максимальный диаметр сырья (мм) 170 200 300 450
Размер древесной щепы (мм) 25-35 30-35 25-35 25-35
Производительность (т/ч) 3-5 6-8 12-15 25-30
Мощность главного двигателя (кВт) 37 55 110 220
Мощность двигателя питателя (кВт) 3+2.2 3+4 4+5.5 7.5+7.5
Мощность двигателя масляного насоса (кВт) 1.1*1 1.1*1 1.1*1 3*1
Вес (кг) 3500 4500 7000 18000
Размеры (Д*Ш*В) (мм) 2300*1240*1420 2750*1900*1650 3250*2150*1900 3670*2517*2050
Conveyor 2 pcs power (kW) 3 3 4 7.5
EXW € 29,580 € 31,890 € 38,990 € 87,600

Видео

Прокрутить вверх